過去の支援者
2024年
| 名前 | 所属 | 種目 | 活動先 |
|---|---|---|---|
| 柳井 綾音 | 立命館大学 | 競歩 | フランス・スペイン |
| 巖 優作 | 筑波大学 | やり投げ | フィンランド・南アフリカ |
| 木梨 嘉紀 | 筑波大学 | 短距離 | ドイツ・フランス |
| 阿部 竜希 | 順天堂大学 | 110mH | オーストラリア |
| 本田 怜 | 順天堂大学 | 100mH | ニュージーランド・オーストラリア |
| 清川 裕哉 | 東海大学 | やり投げ | フィンランド |
| 山口 智規 | 早稲田大学 | 長距離 | オーストラリア |
| 澤向 美樹 | 北海道幕別清陵高校 | ハンマー投 | ドイツ |
| 栁田 大輝 | 東洋大学 | 短距離 | オーストラリア |
| 重谷 大樹 | 東洋大学 | 短距離 | オーストラリア |
| 西 徹朗 | 早稲田大学 | 110mH | オーストラリア・ニュージーランド |
| 執行 大地 | 筑波大学 | ハンマー投 | ドイツ |
2023年
| 名前 | 所属 | 種目 | 活動先 |
|---|---|---|---|
| 小川 大輝 | 東洋大学 | 400mH | オランダ・フランス・ベルギー |
| 中島佑気ジョセフ | 東洋大学 | 400m | アメリカ |
| 樫原 沙紀 | 筑波大学 | 1500m | アメリカ ・オーストラリア |
| 金子 魅玖人 | 中央大学 | 800m、1500m | スウェーデン |
| 今泉 堅貴 | 筑波大学 | 400m | オーストラリア・ニュージーランド |
| 阿部 竜希 | 順天堂大学 | 110mH | ニュージーランド・オーストラリア |
| 石原 翔太郎 | 東海大学 | 長距離 | アメリカ |
| 村竹ラシッド | 順天堂大学 | 110mH | オーストラリア |
| 高橋 佑輔 | 北海道大学大学院 | 1500m | オーストラリア・ニュージーランド |
| 藤原 寛人 | 中央大学 | 100m | ニュージーランド |
| 鳥海 勇斗 | 日本大学 | 走幅跳 | ドイツ・フランス |
| 西 裕大 | 早稲田大学 | 200m | オーストラリア・ニュージーランド |
| 清川 裕哉 | 東海大学 | やり投 | フィンランド |
| 宇野 勝翔 | 順天堂大学 | 200m | オーストラリア |
| 菖蒲 敦司 | 早稲田大学 | 3000m障害 | オーストラリア |
| ヒリアー紗璃苗 | 青山学院大学 | 800m | オーストラリア |
2022年
| 名前 | 所属 | 種目 | 活動先 |
|---|---|---|---|
| 三浦 龍司 | 順天堂大 | 3,000m障害 | スウェーデン・イタリア・スイス (ダイヤモンドリーグ転戦) |
| アツオビン ジェイソン | 福岡大 | 砲丸投 | ドイツ |
| 飯澤 千翔 | 東海大 | 1,500m | アメリカ |
| 村竹 ラシッド | 順天堂大 | 110mH | オーストラリア |
| 宇野 勝翔 | 順天堂大 | 100m | オーストラリア |
| 本郷 汰樹 | 名古屋大学 大学院 | 100m | ニュージーランド・オーストラリア |
| 吉村 玲美 | 大東文化大 | 3,000m障害 | オーストラリア |
| 道下 美槻 | 立教大 | 1,500m | ニュージーランド・オーストラリア |
2021年
| 名前 | 所属 | 種目 | 活動先 |
|---|---|---|---|
| 小林 歩未 | 筑波大学 | 100mH | アメリカ |
2020年
活動者なし
2019年
| 名前 | 所属 | 種目 | 活動先 |
|---|---|---|---|
| 高松智美ムセンビ | 名城大学 | 中長距離 | アメリカ |
| 北口 榛花 | 日本大学 | やり投 | チェコ(夏季) |
| 北口 榛花 | 日本大学 | やり投 | チェコ(冬季) |
| 江島 雅紀 | 日本大学 | 棒高跳 | アメリカ |
| 橋岡 優輝 | 日本大学 | 走幅跳 | アメリカ |
| 山下 潤 | 筑波大学 | 短距離 | アメリカ |
| 塚本ジャスティン淳平 | 東洋大学 | 短距離 | アメリカ |
| 飯澤 千翔 | 東海大学 | 中距離 | アメリカ |
| 出口 晴翔 | 東福岡高 | 400mH | アメリカ |
| 伊藤 明子 | 筑波大学 | 400mH | オーストラリア |
2018年
| 名前 | 所属 | 種目 | 活動先 |
|---|---|---|---|
| 江島 雅紀 | 日本大学 | 棒高跳 | アメリカ |
| 池川 博史 | 筑波大学 | やり投 | ニュージーランド |
| 舘澤 亨次 | 東海大学 | 1,500m | アメリカ |
| 塚本ジャスティン淳平 | 城西大附城西高 | 短距離 | アメリカ |
| 剱持 クリア | 筑波大学 | 三段跳 | エストニア |
| 北口 榛花 | 日本大学 | やり投 | チェコ |
| 北川 翔 | 順天堂大学院 | 短距離 | オーストラリア |
2017年
| 名前 | 所属 | 種目 | 活動先 |
|---|---|---|---|
| ウォルシュ ジュリアン | 東洋大学 | 400m | ジャマイカ |
| 池川 博史 | 筑波大学 | やり投 | ドイツ |
| 關 颯人 | 東海大学 | 長距離 | アメリカ |
| 田上 駿 | 順天堂大学 | 十種競技 | オーストラリア |
| 北川 貴理 | 順天堂大学 | 400m | ジャマイカ |
| 橋岡 優輝 | 日本大学 | 走幅跳 | アメリカ |
| 山下 潤 | 筑波大学 | 短距離 | ニュージーランド |
| 竹之内 優汰 | 順天堂大学 | 三段跳 | オーストラリア |
| 舘澤 亨次 | 東海大学 | 1,500m | アメリカ |
2016年
| 名前 | 所属 | 種目 | 活動先 |
|---|---|---|---|
| 戸邉 直人 | 安藤財団 | 走高跳 | エストニア |
| 岩本 武 | 順天堂大学 | 400m | ベルギー |
| 桐生 祥秀 | 東洋大学 | 短距離 | オランダ |
| ウォルシュ ジュリアン | 東洋大学 | 400m | オランダ |
| 佐久間 滉大 | 法政大学 | 走幅跳 | アメリカ |
| 川崎 和也 | 順天堂大学 大学院 | 十種競技 | アメリカ |
| 江島 雅紀 | 荏田高校 | 棒高跳 | フィンランド |
| 池川 博史 | 滝川第二高 | やり投 | ドイツ |
| 關 颯人 | 東海大学 | 長距離 | アメリカ |
| 田上 駿 | 順天堂大学 | 十種競技 | ドイツ・アメリカ |
| 佐藤 凌 | 東海大学 | 走高跳 | オーストラリア |
| 阪口 竜平 | 東海大学 | 1,500m | アメリカ |
2015年
| 名前 | 所属 | 種目 | 活動先 |
|---|---|---|---|
| 戸邉 直人 | 安藤財団 | 走高跳 | エストニア |
| 佐久間 滉大 | 法政大学 | 走幅跳 | アメリカ |
| 高松智美ムセンビ | 大阪薫英女学院高校 | 中長距離 | アメリカ |
| 桐生 祥秀 | 東洋大学 | 短距離 | アメリカ |
| ウォルシュ ジュリアン | 東洋大学 | 400m | アメリカ |
| 油井 快晴 | 順天堂大学 | 400m | イギリス |
| 小池 祐貴 | 慶応義塾大学 | 短距離 | アメリカ |
| 藤田 渓太郎 | 関西大学北陽高校 | 走高跳 | スウェーデン |
| 田中 新也 | 筑波大学 | 110mH | アメリカ |
| 川崎 和也 | 順天堂大学 大学院 | 十種競技 | ドイツ・アメリカ |